MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 25°C (77°F) Température ressentie : 27°C (80°F) Couverture nuageuse : 50% Précipitations : 0.0mm Humidité : 89% Visibilité : 6km Pression atmosphérique : 1013 hPa / mb Vitesse du vent : 21km/h (13mi/h) Direction du vent : 193° (SSW) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 02/07/2025: |
Soleil : lever à 05:43, coucher à 18:11 Lune : lever à 02:29, coucher à 15:18 Température maximale de la journée : 29°C (85°F) Température minimale de la journée : 25°C (77°F) Durée d'ensoleillement : 10.5 heures Index UV : 2 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 26°C (79°F) | 25°C (78°F) | 25°C (77°F) | 27°C (81°F) | 29°C (84°F) | 25°C (77°F) | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) |
Température ressentie | 29°C (84°F) | 28°C (82°F) | 27°C (81°F) | 30°C (87°F) | 32°C (89°F) | 32°C (89°F) | 29°C (85°F) | 29°C (84°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm |
Risques de précipitations | 86% | 100% | 61% | 100% | 88% | 76% | 0% | 100% |
Vent | 13km/h (8mi/h) ![]() SW (232°) | 11km/h (7mi/h) ![]() WSW (254°) | 10km/h (6mi/h) ![]() WSW (249°) | 14km/h (9mi/h) ![]() SW (228°) | 18km/h (11mi/h) ![]() SSW (198°) | 21km/h (13mi/h) ![]() SSW (193°) | 21km/h (13mi/h) ![]() SSW (205°) | 17km/h (10mi/h) ![]() SW (218°) |
Rafales | 19km/h (12mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 25km/h (16mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) |
Couverture nuageuse | 71% | 82% | 54% | 80% | 83% | 50% | 58% | 78% |
Humidité | 80% | 85% | 86% | 73% | 66% | 89% | 75% | 79% |
Point de rosée | 22°C (72°F) | 23°C (73°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) |
Pression en hPa/mb | 1014 | 1013 | 1013 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 | 1014 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 6km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |