MÉTÉO MAINTENANT : |
ClairTempérature : 26°C (79°F) Température ressentie : 29°C (84°F) Couverture nuageuse : 5% Précipitations : 0.0mm Humidité : 84% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1011 hPa / mb Vitesse du vent : 8km/h (5mi/h) Direction du vent : 230° (SW) |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 16/10/2026: |
| Soleil : lever à 05:41, coucher à 17:40 Lune : lever à 10:23, coucher à 22:20 Température maximale de la journée : 33°C (92°F) Température minimale de la journée : 25°C (78°F) Durée d'ensoleillement : 7.0 heures Index UV : 11 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 26°C (79°F) | 26°C (78°F) | 25°C (78°F) | 30°C (87°F) | 33°C (92°F) | 32°C (89°F) | 28°C (82°F) | 26°C (79°F) |
| Température ressentie | 29°C (84°F) | 28°C (83°F) | 28°C (83°F) | 34°C (94°F) | 37°C (99°F) | 36°C (96°F) | 31°C (87°F) | 29°C (85°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.5mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 10% | 11% | 14% | 7% | 11% | 13% | 46% | 17% |
| Vent | 7km/h (4mi/h) SSW (200°) | 7km/h (4mi/h) SW (231°) | 5km/h (3mi/h) WSW (250°) | 6km/h (4mi/h) S (179°) | 16km/h (10mi/h) SE (144°) | 16km/h (10mi/h) SSE (149°) | 9km/h (6mi/h) SSE (151°) | 9km/h (6mi/h) S (182°) |
| Rafales | 9km/h (6mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 5% | 5% | 25% | 45% | 100% | 99% | 79% | 56% |
| Humidité | 81% | 85% | 88% | 62% | 51% | 56% | 73% | 84% |
| Point de rosée | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (74°F) | 22°C (72°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 22°C (72°F) | 23°C (74°F) |
| Pression en hPa/mb | 1013 | 1011 | 1013 | 1014 | 1012 | 1010 | 1011 | 1013 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 5km | 10km |
LA MÉTÉO LE MÊME JOUR EN 2015: |
EnsoleilléSoleil : lever à 05:42, coucher à 17:41 Température maximale de la journée : 35°C (95°F) Température minimale de la journée : 24°C (75.2°F) Couverture nuageuse : 19% Précipitations : 0mm Humidité : 60% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1011 hPa / mb Vitesse du vent : 18km/h (11mi/h) Direction du vent : S |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |