MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 30°C (86°F) Température ressentie : 35°C (96°F) Couverture nuageuse : 50% Précipitations : 0.0mm Humidité : 75% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1011 hPa / mb Vitesse du vent : 20km/h (13mi/h) Direction du vent : 250° (WSW) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 31/01/2023: |
Soleil : lever à 06:12, coucher à 18:03 Lune : lever à 10:53, coucher à 23:24 Température maximale de la journée : 33°C (92°F) Température minimale de la journée : 27°C (80°F) Durée d'ensoleillement : 11.3 heures Index UV : 6 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 27°C (81°F) | 27°C (81°F) | 27°C (80°F) | 29°C (84°F) | 31°C (88°F) | 33°C (91°F) | 30°C (86°F) | 28°C (82°F) |
Température ressentie | 31°C (88°F) | 31°C (87°F) | 30°C (86°F) | 33°C (91°F) | 36°C (97°F) | 41°C (107°F) | 37°C (98°F) | 32°C (89°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 89% | 0% | 0% |
Vent | 19km/h (12mi/h) ![]() SW (226°) | 19km/h (12mi/h) ![]() SW (231°) | 18km/h (11mi/h) ![]() WSW (237°) | 16km/h (10mi/h) ![]() SW (224°) | 20km/h (13mi/h) ![]() S (188°) | 24km/h (15mi/h) ![]() S (185°) | 22km/h (14mi/h) ![]() SSW (201°) | 22km/h (13mi/h) ![]() SSW (209°) |
Rafales | 27km/h (17mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 28km/h (17mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 31km/h (19mi/h)) |
Couverture nuageuse | 12% | 25% | 56% | 27% | 10% | 86% | 9% | 20% |
Humidité | 80% | 82% | 83% | 72% | 65% | 67% | 75% | 78% |
Point de rosée | 24°C (74°F) | 24°C (74°F) | 24°C (74°F) | 23°C (73°F) | 24°C (74°F) | 26°C (79°F) | 25°C (78°F) | 24°C (75°F) |
Pression en hPa/mb | 1009 | 1007 | 1009 | 1011 | 1009 | 1007 | 1008 | 1011 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |
![]() 86°F | 30°C Partiellement nuageuxHumidité: 75% Vent: WSW à 20km/h Détail et prévisions |