MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 26°C (79°F) Température ressentie : 29°C (84°F) Couverture nuageuse : 25% Précipitations : 0.0mm Humidité : 89% Visibilité : 8km Pression atmosphérique : 1011 hPa / mb Vitesse du vent : 7km/h (4mi/h) Direction du vent : 270° (W) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 05/12/2023: |
Soleil : lever à 05:49, coucher à 17:37 Lune : lever à 19:40, coucher à 07:38 Température maximale de la journée : 31°C (88°F) Température minimale de la journée : 26°C (79°F) Durée d'ensoleillement : 11.9 heures Index UV : 7 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 27°C (81°F) | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) | 29°C (85°F) | 31°C (88°F) | 31°C (87°F) | 28°C (83°F) | 28°C (82°F) |
Température ressentie | 31°C (87°F) | 30°C (86°F) | 29°C (84°F) | 33°C (91°F) | 35°C (96°F) | 35°C (94°F) | 32°C (89°F) | 32°C (89°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 72% | 0% |
Vent | 14km/h (9mi/h) ![]() SW (223°) | 13km/h (8mi/h) ![]() WSW (237°) | 7km/h (4mi/h) ![]() W (270°) | 12km/h (8mi/h) ![]() SSW (210°) | 15km/h (9mi/h) ![]() S (188°) | 18km/h (11mi/h) ![]() S (175°) | 17km/h (11mi/h) ![]() S (189°) | 17km/h (10mi/h) ![]() SSW (203°) |
Rafales | 20km/h (13mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) |
Couverture nuageuse | 8% | 14% | 25% | 7% | 10% | 8% | 74% | 16% |
Humidité | 77% | 79% | 89% | 66% | 58% | 62% | 73% | 76% |
Point de rosée | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 23°C (73°F) | 23°C (74°F) |
Pression en hPa/mb | 1011 | 1009 | 1011 | 1012 | 1010 | 1008 | 1010 | 1012 |
Visibilité | 10km | 10km | 8km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |
![]() 79°F | 26°C Partiellement nuageuxHumidité: 89% Vent: W à 7km/h Détail et prévisions |