> Arrivées | Vol n° | Provenance | Heure |
Lundi |  | KP53 | Aéroport B. Diagne (SN) | 11:30 |
Lundi |  | KP17 | Conakry Airport (GN) | 11:05 |
Lundi |  | KP11 | Felix H. Boigny Airport (CI) | 10:25 |
Lundi |  | KP47 | Th. Sankara Ouagadougou (BF) | 10:35 |
Lundi |  | KP75 | Libreville Airport (GA) | 10:10 |
Lundi |  | KP33 | Nnamdi Azikiwe International Airport (NG) | 10:40 |
Lundi |  | KP21 | Kotoka Airport (GH) | 10:50 |
Lundi |  | KP63 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 10:15 |
Lundi |  | KP35 | Douala Airport (CM) | 11:30 |
Lundi |  | KP69 | Cotonou Airport (BJ) | 10:30 |
Lundi |  | KP23 | Kotoka Airport (GH) | 12:38 |
Mardi |  | KP53 | Aéroport B. Diagne (SN) | 11:30 |
Mardi |  | KP17 | Conakry Airport (GN) | 11:02 |
Mardi |  | KP45 | N'djili Airport (CD) | 10:50 |
Mardi |  | KP19 | Th. Sankara Ouagadougou (BF) | 10:35 |
Mardi |  | KP75 | Libreville Airport (GA) | 10:10 |
Mardi |  | KP11 | Felix H. Boigny Airport (CI) | 11:33 |
Mardi |  | KP33 | Nnamdi Azikiwe International Airport (NG) | 10:40 |
Mardi |  | KP21 | Kotoka Airport (GH) | 10:58 |
Mardi |  | KP73 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 10:15 |
Mardi |  | KP37 | Cotonou Airport (BJ) | 10:30 |
Mardi |  | KP35 | Douala Airport (CM) | 11:36 |
Mardi |  | KP43 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 11:10 |
Mardi |  | KP23 | Kotoka Airport (GH) | 12:20 |
Mercredi |  | KP71 | N'djili Airport (CD) | 10:20 |
Mercredi |  | KP55 | Aéroport B. Diagne (SN) | 11:30 |
Mercredi |  | KP17 | Conakry Airport (GN) | 11:05 |
Mercredi |  | KP11 | Felix H. Boigny Airport (CI) | 10:25 |
Mercredi |  | KP47 | Th. Sankara Ouagadougou (BF) | 10:35 |
Mercredi |  | KP31 | Nnamdi Azikiwe International Airport (NG) | 10:40 |
Mercredi |  | KP39 | Douala Airport (CM) | 10:45 |
Mercredi |  | KP21 | Kotoka Airport (GH) | 10:50 |
Mercredi |  | KP61 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 10:15 |
Mercredi |  | KP63 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 10:30 |
Mercredi |  | KP69 | Cotonou Airport (BJ) | 10:30 |
Mercredi |  | KP23 | Kotoka Airport (GH) | 12:20 |
Jeudi |  | KP53 | Aéroport B. Diagne (SN) | 11:29 |
Jeudi |  | KP17 | Conakry Airport (GN) | 11:03 |
Jeudi |  | KP11 | Felix H. Boigny Airport (CI) | 10:25 |
Jeudi |  | KP45 | N'djili Airport (CD) | 10:50 |
Jeudi |  | KP47 | Th. Sankara Ouagadougou (BF) | 10:35 |
Jeudi |  | KP75 | Libreville Airport (GA) | 10:14 |
Jeudi |  | KP61 | Libreville Airport (GA) | 10:35 |
Jeudi |  | KP33 | Nnamdi Azikiwe International Airport (NG) | 10:40 |
Jeudi |  | KP21 | Kotoka Airport (GH) | 10:50 |
Jeudi |  | KP63 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 10:15 |
Jeudi |  | KP35 | Douala Airport (CM) | 11:30 |
Jeudi |  | KP43 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 11:10 |
Jeudi |  | KP23 | Kotoka Airport (GH) | 12:20 |
Vendredi |  | KP71 | N'djili Airport (CD) | 10:20 |
Vendredi |  | KP55 | Aéroport B. Diagne (SN) | 11:49 |
Vendredi |  | KP17 | Conakry Airport (GN) | 11:05 |
Vendredi |  | KP11 | Felix H. Boigny Airport (CI) | 10:25 |
Vendredi |  | KP47 | Th. Sankara Ouagadougou (BF) | 10:35 |
Vendredi |  | KP31 | Nnamdi Azikiwe International Airport (NG) | 10:40 |
Vendredi |  | KP39 | Douala Airport (CM) | 10:45 |
Vendredi |  | KP21 | Kotoka Airport (GH) | 10:50 |
Vendredi |  | KP61 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 10:15 |
Vendredi |  | KP69 | Cotonou Airport (BJ) | 10:30 |
Vendredi |  | KP63 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 10:40 |
Vendredi |  | KP23 | Kotoka Airport (GH) | 12:20 |
Samedi |  | KP53 | Aéroport B. Diagne (SN) | 11:30 |
Samedi |  | KP17 | Conakry Airport (GN) | 11:05 |
Samedi |  | KP11 | Felix H. Boigny Airport (CI) | 10:25 |
Samedi |  | KP45 | N'djili Airport (CD) | 10:50 |
Samedi |  | KP19 | Th. Sankara Ouagadougou (BF) | 10:35 |
Samedi |  | KP75 | Libreville Airport (GA) | 09:59 |
Samedi |  | KP33 | Nnamdi Azikiwe International Airport (NG) | 10:40 |
Samedi |  | KP21 | Kotoka Airport (GH) | 10:51 |
Samedi |  | KP73 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 10:15 |
Samedi |  | KP35 | Douala Airport (CM) | 11:30 |
Samedi |  | KP37 | Cotonou Airport (BJ) | 10:30 |
Samedi |  | KP43 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 11:10 |
Samedi |  | KP23 | Kotoka Airport (GH) | 12:21 |
Dimanche |  | KP55 | Aéroport B. Diagne (SN) | 11:26 |
Dimanche |  | KP71 | N'djili Airport (CD) | 10:20 |
Dimanche |  | KP17 | Conakry Airport (GN) | 11:05 |
Dimanche |  | KP51 | Aéroport B. Diagne (SN) | 12:15 |
Dimanche |  | KP11 | Felix H. Boigny Airport (CI) | 10:25 |
Dimanche |  | KP47 | Th. Sankara Ouagadougou (BF) | 10:35 |
Dimanche |  | KP31 | Nnamdi Azikiwe International Airport (NG) | 10:40 |
Dimanche |  | KP39 | Douala Airport (CM) | 10:45 |
Dimanche |  | KP21 | Kotoka Airport (GH) | 10:50 |
Dimanche |  | KP61 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 10:15 |
Dimanche |  | KP63 | Murtala Muhammed Airport (NG) | 10:30 |
Dimanche |  | KP23 | Kotoka Airport (GH) | 12:20 |
Mise en garde: la programmation affichée ci-dessus est donnée à titre indicatif. En outre les vols en codeshare peuvent ne pas s'afficher.